Curs Valutar [ 12-03-2010 ] oferit de BNR
| Cod | Denumire valuta | Cotatie RON |
|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0987 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0013 |
| XAU | Gramul de aur | 106.7022 |
| CHF | Francul elvetian | 2.8053 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3178 |
| GBP | Lira sterlina | 4.5122 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0957 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2374 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5343 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7516 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9232 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1602 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5508 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5482 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5109 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0499 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1018 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4211 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9532 |








