Curs Valutar [ 03-09-2010 ] oferit de BNR
| Cod | Denumire valuta | Cotatie RON |
|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2796 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3328 |
| XAU | Gramul de aur | 134.1946 |
| CHF | Francul elvetian | 3.2808 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9478 |
| GBP | Lira sterlina | 5.1351 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1882 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2749 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5068 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0341 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1623 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1737 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5748 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5841 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5429 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0830 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1087 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4603 |
| TRY | Noua lira turceasca | 2.2125 |






